ESG関連データ
具体的な数値で示す、エフテックのサステナビリティ

環境
| 項目 | データ範囲*1 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電力使用量 | 国内・海外 | MWh | 191,057 | 197,196 | 194,650 |
| うち、カーボンフリー電力使用率*2 | 国内・海外 | % | 16.2 | 19.6 | 20.5 |
| GHG排出量(Scope 1/2) | 国内・海外 | t-CO2 | 90,520 | 83,020 | 74,796 |
| GHG排出量(Scope 3 Catergory 4) | 国内・海外 | t-CO2 | 4,223 | 4,017 | 3,534 |
| 水使用総量 | 国内・海外 | 千m3 | 736 | 733 | 680 |
| 排水総量 | 国内・海外 | 千m3 | 601 | 576 | 539 |
| 棄物排出総量 | 国内・海外 | ton | 5,443 | 5,259 | 5,139 |
| 有害廃棄物の総重量 | 国内・海外 | ton | 920 | 1,308 | 888 |
| 非有害廃棄物の総重量 | 国内・海外 | ton | 4,523 | 3,951 | 3,274 |
| 直接埋立廃棄物の総重量 | 国内・海外 | ton | 1,291 | 1,026 | 977 |
| CDP評価(気候変動) | 国内・海外 | クラス | B | B | B |

社会
| 項目 | データ範囲*1 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 従業員総数 | 国内・海外 | 人 | 9,763 | 9,800 | 9,554 |
| 海外従業員数 | 海外 | 人 | 8,467 | 8,486 | 8,188 |
| 海外従業員比率 | 国内・海外 | % | 86.7 | 86.6 | 85.7 |
| 女性従業員比率 | 国内・海外 | % | 17.7 | 16.8 | 18.9 |
| 女性管理職比率*3 | 国内・海外 | % | 13.4 | 15.6 | 13.6 |
| 障がい者雇用率 | 国内(単体) | % | 2.60 | 3.00 | 2.70 |
| 従業員数(正規社員数) | 国内(単体) | 人 | 745 | 739 | 738 |
| 臨時雇用者数 | 国内(単体) | 人 | 166 | 200 | 242 |
| 平均勤続年数 | 国内(単体) | 年 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
| 平均勤続年数(男性) | 国内(単体) | 年 | 19.0 | 19.0 | 19.1 |
| 平均勤続年数(女性) | 国内(単体) | 年 | 14.3 | 14.7 | 14.1 |
| 平均年齢 | 国内(単体) | 年 | 41.1 | 41.4 | 41.5 |
| 平均年間給与 | 国内(単体) | 千円 | 5,720 | 5,935 | 6,074 |
| 有給休暇取得率 | 国内(単体) | % | 93.9 | 95.3 | 96.3 |
| 育児休暇取得件数 | 国内(単体) | 件 | 7 | 8 | 10 |
| 男性の育児休業取得率 | 国内(単体) | % | 33.3 | 38.5 | 55.6 |
| 総労働時間 | 国内・海外 | 千時間 | 21,133 | 20,727 | 20,185 |
| 1人あたり総労働時間 | 国内・海外 | 時間 | 2,165 | 2,115 | 2,113 |
| 国内(単体) | 時間 | 1,887 | 1,919 | 1,966 | |
| 平均残業時間 | 国内(単体) | 時間 | 3.7 | 9.4 | 10.2 |
| 労働災害件数*4 | 国内・海外 | 件 | 64 | 62 | 73 |
| 業務上の負傷、疾病による損失日数 | 国内・海外 | 日 | 1,252 | 1,115 | 608 |
| 重大品質不具合*5 | 国内・海外 | 件 | 0 | 0 | 0 |

ガバナンス
| 項目 | データ範囲*1 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 取締役数 | 国内(単体) | 人 | 5 | 5 | 5 |
| 独立社外取締役比率 | 国内(単体) | % | 40 | 40 | 40 |
| 女性取締役比率 | 国内(単体) | % | 20 | 20 | 20 |
| 執行役員数 | 国内(単体) | 人 | 16 | 16 | 17 |
| 女性執行役員比率 | 国内(単体) | % | 0 | 0 | 6 |
| 内部通報の件数*6 | 国内・海外 | 件 | 6 | 7 | 14 |
| うち、利益相反、贈収賄 | 国内・海外 | 件 | 0 | 0 | 0 |
| うち、ハラスメン | 国内・海外 | 件 | 3 | 3 | 4 |
| うち、法令・社内ルール違反 | 国内・海外 | 件 | 2 | 4 | 3 |
| うち、その他 内部通報 | 国内・海外 | 件 | 1 | 0 | 7 |
| 腐敗行為*7 | 国内・海外 | 件 | 0 | 0 | 0 |
| 情報セキュリティインシデント*8 | 国内・海外 | 件 | 0 | 1 | 1 |
*説明
(*1)範囲について
国内・海外 :エフテック(単体)、国内子会社、海外子会社を含む範囲
国内(単体) :エフテック単体(本社、久喜事業所、亀山事業所、芳賀テクニカルセンター)を含む範囲
国内 :エフテック単体及び国内子会社を含む範囲(海外子会社を除く)
海外 :海外子会社を含む範囲(エフテック単体及び国内子会社を除く)
(*2)カーボンフリー電力とは、再生可能エネルギー及び原子力由来による電力
(*3)女性管理職比率は、女性活躍推進法に基づき、全ての管理職数に対する女性管理職数の割合で算出
(*4)労働災害件数は、骨折、縫合クラス以上の災害件数を集計
(*5)製品の性能上及び法規不適合に影響する品質不具合
(*6)内部通報は、社内、社外(法律事務所)及び監査役・社外取締役を窓口として受信し、コンプライアンス委員会で報告された件数
(*7)腐敗行為は、背任・横領・贈収賄・便宜供与の強要と定義し、賞罰委員会を開催し、処罰を実施した件数
(*8)情報セキュリティインシデントは、サイバー攻撃・システムダウン・情報漏洩・不正アクセス・ホームページ改ざんに関して確認した件数
